價(jià)格信息¥18.00/千克
溫馨提示
該會員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家

價(jià)格信息¥18.00/千克
溫馨提示
該會員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
為保證服務(wù)質(zhì)量,請盡快撥打
未填寫
企業(yè)單位
未填寫

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.16 | 23/23℃ | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | kg.cm/cm |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 3.7 | ft.lb/in | |
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 15 | kg.cm/cm | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.2×105 | lb/in2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 660 | kg/cm2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 9370 | lb/in2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 2.8 | ft.lb/in | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 20 | % | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 6100 | lb/in2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.3×104 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 96(205) | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 81(178) | ℉ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 214 | ℉ | ||
| 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/10"V-0,1/8"5VA | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 101 | ℃ | ||



本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【ABS/臺灣奇美/PA-764B通用食品 工具配件 阻燃耐高】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【】提供,由廠家?guī)鞎T【】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【ABS/臺灣奇美/PA-764B通用食品 工具配件 阻燃耐高】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【ABS/臺灣奇美/PA-764B通用食品 工具配件 阻燃耐高】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電133-4342-7575,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對廠家?guī)斓年P(guān)注與支持!