價(jià)格信息¥1.00/件
溫馨提示
該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家

價(jià)格信息¥1.00/件
溫馨提示
該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
為保證服務(wù)質(zhì)量,請(qǐng)盡快撥打
6000萬(wàn)人民幣
私營(yíng)企業(yè)
成都德芯數(shù)字科技股份有限公司
四川省成都市四川省成都市武侯區(qū)武興四路10號(hào)、12號(hào)
德芯解調(diào)調(diào)制器NDS3394C is a high performance and cost-effective QAM modulator designed by Dexin. It supports 16 DVB-C (DVB-T/-T2/-S/-S2/S2X, ATSC, ISDB-T Optional) FTA tuner input, maximum 512 IP input through GE1 and TS input for re-mux through 2 ASI ports. After multiplexing, scrambling and QAM modulating, it gives 16 non-adjacent carriers output and 1 IP (MPTS) output through GE1.
NDS3394C is also characterized with high integrated level, high performance and low cost. It supports dual power supply (optional). This is very adaptable to newly generation CATV broadcasting system.


Key Features
l 16 DVB-C (DVB-T/-T2/-S/-S2/-S2X, ATSC, ISDB-T Optional) FTA Tuner + 2 ASI input+512 IP input thru GE1 over UDP and RTP protocol
l 16*DVB-C RF output
l 1 IP (MPTS) output over UDP and RTP/RTSP, as mirror of one carrier
l Support 16 groups multiplexing+16 groups scrambling +16 groups QAM modulating
l Excellent RF output performance index, MER≥40db
l Support accurate PCR adjusting
l Support PSI/SI editing and inserting
l Support Web management, Updates via web
l Redundancy Power Supply (optional)
Working Principle

Specifications
Input | 16 DVB-C (DVB-T/-T2/-S/-S2/-S2X, ATSC, ISDB-T Optional) FTA Tuner | |||||
512 IP input through GE1 over UDP and RTP protocol | ||||||
2 ASI input, BNC interface | ||||||
Tuner Section | Multi-mode tuners switchable (New) | DVB-C | Standard | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Frequency In | 60~890MHz | |||||
Constellation | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T/T2 | Frequency In | 60~890MHz | ||||
Bandwidth | 6/7/8 M bandwidth | |||||
ISDB-T | Frequency In | 60~890MHz | ||||
Version 1 | DVB-S/S2 | Frequency In | 950~2150MHz | |||
Symbol rate | QPSK 1~45Mbauds 8PSK 1~45Mbauds | |||||
Code rate | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Constellation | QPSK, 8PSK | |||||
Version 2 (New) | DVB-S | Frequency In | 950~2150MHz | |||
Symbol rate | 0.5~45Msps | |||||
Signal Strength | - 65~-25dBm | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Constellation | QPSK | |||||
Max input bitrate | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2 | Frequency In | 950~2150MHz | ||||
Symbol rate | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 32APSK: 0.5~40Msps; | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Constellation | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Max input bitrate | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2X | Frequency In | 950-2150MHz | ||||
Symbol rate | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 8APSK/32APSK: 0.5~40Msps | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Constellation | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Max input bitrate | ≤129 Mbps | |||||
ATSC | Frequency In | 30~1000MHz | ||||
Bandwidth | 6M | |||||
Constellation | 8VSB | |||||
Multiplexing | Maximum PID Remapping | 360 output per channel | ||||
Function | PID remapping (automatically or manually) | |||||
Accurate PCR adjusting | ||||||
Generate PSI/SI table automatically | ||||||
Scrambling Parameters | Max simulscrypt CA | 4 | ||||
Scramble Standard | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Connection | Local/remote connection | |||||
Modulation | QAM Channel | 16 non-adjacent carriers output | ||||
Standard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
RF frequency | 50~960MHz, 1KHz step | |||||
RF output level | -20~+10dbm(87~107 dbμV),0.1db step | |||||
Symbol Rate | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps stepping | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Constellation | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Bandwidth | 8M | 6M | ||||
Stream out | 16 RF output (F type interface) | |||||
1 IP (MPTS) output over UDP and RTP/RTSP (GE1 only), as mirror of one carrier | ||||||
System | Network management (WEB) | |||||
Chinese and English language | ||||||
Ethernet software upgrade | ||||||
General | Dimension(W*D*H) | 482mm×300mm×44.5mm | ||||
Temperature | 0~45℃(Operation) ; -20~80℃(Storage) | |||||
Power | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ | |||||
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【德芯解調(diào)調(diào)制器數(shù)字調(diào)制器接收調(diào)制器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【】提供,由廠家?guī)鞎?huì)員【】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【德芯解調(diào)調(diào)制器數(shù)字調(diào)制器接收調(diào)制器】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【德芯解調(diào)調(diào)制器數(shù)字調(diào)制器接收調(diào)制器】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電133-4342-7575,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)廠家?guī)斓年P(guān)注與支持!